# | Naudotojas | Taškų | % | Kelių | % | Plotų | % | Iš viso | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomas Straupis | 62589 | 10.52% | 207003 | 31.27% | 361700 | 16.81% | 631292 | 18.52% |
2 | importLT | 271626 | 45.65% | 0 | 0% | 302453 | 14.06% | 574079 | 16.84% |
3 | mindedie | 39240 | 6.6% | 14244 | 2.15% | 438184 | 20.36% | 491668 | 14.42% |
4 | Aurimas Fišeras | 27461 | 4.62% | 75895 | 11.47% | 193722 | 9% | 297078 | 8.71% |
5 | DaanLT | 50619 | 8.51% | 50304 | 7.6% | 85264 | 3.96% | 186187 | 5.46% |
6 | Litawor | 15519 | 2.61% | 39730 | 6% | 123248 | 5.73% | 178497 | 5.24% |
7 | Snaiperis | 7165 | 1.2% | 31576 | 4.77% | 90146 | 4.19% | 128887 | 3.78% |
8 | PovilasDew | 4284 | 0.72% | 21920 | 3.31% | 78988 | 3.67% | 105192 | 3.09% |
9 | paleicikas | 0 | 0% | 0 | 0% | 82750 | 3.85% | 82750 | 2.43% |
10 | ygcgjp5 | 13727 | 2.31% | 18314 | 2.77% | 38814 | 1.8% | 70855 | 2.08% |
11 | Rolis666 | 805 | 0.14% | 7514 | 1.14% | 51768 | 2.41% | 60087 | 1.76% |
12 | empers | 2120 | 0.36% | 16801 | 2.54% | 27018 | 1.26% | 45939 | 1.35% |
13 | Witska | 4208 | 0.71% | 23415 | 3.54% | 12873 | 0.6% | 40496 | 1.19% |
14 | Amberis | 4232 | 0.71% | 2946 | 0.45% | 32391 | 1.51% | 39569 | 1.16% |
15 | Bravo_two_zer0 | 1163 | 0.2% | 11329 | 1.71% | 21672 | 1.01% | 34164 | 1% |
16 | Runis | 9319 | 1.57% | 20632 | 3.12% | 3255 | 0.15% | 33206 | 0.97% |
17 | Algirdas Straupis | 171 | 0.03% | 455 | 0.07% | 31425 | 1.46% | 32051 | 0.94% |
18 | SilvereX | 265 | 0.04% | 8905 | 1.35% | 13739 | 0.64% | 22909 | 0.67% |
19 | Jurkis | 697 | 0.12% | 667 | 0.1% | 18969 | 0.88% | 20333 | 0.6% |
20 | irasesu | 5175 | 0.87% | 4039 | 0.61% | 10377 | 0.48% | 19591 | 0.57% |
21 | Algiux | 2896 | 0.49% | 3687 | 0.56% | 12760 | 0.59% | 19343 | 0.57% |
22 | LY3OO | 664 | 0.11% | 4802 | 0.73% | 10216 | 0.47% | 15682 | 0.46% |
23 | Vaidotas | 8057 | 1.35% | 3252 | 0.49% | 3016 | 0.14% | 14325 | 0.42% |
24 | gviken | 827 | 0.14% | 2459 | 0.37% | 5465 | 0.25% | 8751 | 0.26% |
25 | Talkless | 3335 | 0.56% | 3990 | 0.6% | 1355 | 0.06% | 8680 | 0.25% |
26 | DoggoOfSpeed | 1465 | 0.25% | 1958 | 0.3% | 3959 | 0.18% | 7382 | 0.22% |
27 | HuntersX | 531 | 0.09% | 1740 | 0.26% | 4921 | 0.23% | 7192 | 0.21% |
28 | Jay May | 3092 | 0.52% | 3306 | 0.5% | 690 | 0.03% | 7088 | 0.21% |
29 | Domantelio | 929 | 0.16% | 3369 | 0.51% | 2249 | 0.1% | 6547 | 0.19% |
30 | editor88 | 1332 | 0.22% | 3433 | 0.52% | 1772 | 0.08% | 6537 | 0.19% |
31 | skystis | 1850 | 0.31% | 2606 | 0.39% | 1768 | 0.08% | 6224 | 0.18% |
32 | sauls | 722 | 0.12% | 2622 | 0.4% | 2627 | 0.12% | 5971 | 0.18% |
33 | AndroidLT | 438 | 0.07% | 366 | 0.06% | 4690 | 0.22% | 5494 | 0.16% |
34 | Junisata | 4414 | 0.74% | 152 | 0.02% | 820 | 0.04% | 5386 | 0.16% |
35 | Polyglot | 4574 | 0.77% | 131 | 0.02% | 1 | 0% | 4706 | 0.14% |
36 | leekleak | 78 | 0.01% | 253 | 0.04% | 4289 | 0.2% | 4620 | 0.14% |
37 | putnik | 777 | 0.13% | 3117 | 0.47% | 567 | 0.03% | 4461 | 0.13% |
38 | Maryxa | 1483 | 0.25% | 1963 | 0.3% | 832 | 0.04% | 4278 | 0.13% |
39 | Kirstukas | 378 | 0.06% | 3580 | 0.54% | 238 | 0.01% | 4196 | 0.12% |
40 | Paulius Karpavičius | 20 | 0% | 795 | 0.12% | 3297 | 0.15% | 4112 | 0.12% |
41 | cicka | 443 | 0.07% | 1137 | 0.17% | 2338 | 0.11% | 3918 | 0.11% |
42 | Dirbam | 174 | 0.03% | 278 | 0.04% | 3272 | 0.15% | 3724 | 0.11% |
43 | Kestas112 | 52 | 0.01% | 1318 | 0.2% | 2189 | 0.1% | 3559 | 0.1% |
44 | Kaukas | 1386 | 0.23% | 1599 | 0.24% | 474 | 0.02% | 3459 | 0.1% |
45 | arcth | 2584 | 0.43% | 432 | 0.07% | 11 | 0% | 3027 | 0.09% |
46 | MindaugasS | 216 | 0.04% | 2467 | 0.37% | 332 | 0.02% | 3015 | 0.09% |
47 | JustinasT | 655 | 0.11% | 2064 | 0.31% | 292 | 0.01% | 3011 | 0.09% |
48 | DavMax | 2622 | 0.44% | 317 | 0.05% | 2 | 0% | 2941 | 0.09% |
49 | anonimas_LT | 107 | 0.02% | 374 | 0.06% | 2263 | 0.11% | 2744 | 0.08% |
50 | Vitalka | 90 | 0.02% | 1048 | 0.16% | 1463 | 0.07% | 2601 | 0.08% |
51 | UrSuS | 121 | 0.02% | 2358 | 0.36% | 98 | 0% | 2577 | 0.08% |
52 | robsas2 | 13 | 0% | 68 | 0.01% | 2449 | 0.11% | 2530 | 0.07% |
53 | Ivan Ver | 643 | 0.11% | 986 | 0.15% | 879 | 0.04% | 2508 | 0.07% |
54 | Tantibus Vulgaris | 288 | 0.05% | 949 | 0.14% | 1185 | 0.06% | 2422 | 0.07% |
55 | micha_k | 1487 | 0.25% | 915 | 0.14% | 20 | 0% | 2422 | 0.07% |
56 | gedzoox | 3 | 0% | 132 | 0.02% | 2259 | 0.1% | 2394 | 0.07% |
57 | b-jazz-bot | 1693 | 0.28% | 44 | 0.01% | 646 | 0.03% | 2383 | 0.07% |
58 | dec | 584 | 0.1% | 269 | 0.04% | 1510 | 0.07% | 2363 | 0.07% |
59 | pauliusz | 418 | 0.07% | 717 | 0.11% | 1125 | 0.05% | 2260 | 0.07% |
60 | why_not_zoidberg | 0 | 0% | 11 | 0% | 2237 | 0.1% | 2248 | 0.07% |
61 | kanaris | 44 | 0.01% | 622 | 0.09% | 1516 | 0.07% | 2182 | 0.06% |
62 | ieskok | 682 | 0.11% | 211 | 0.03% | 1101 | 0.05% | 1994 | 0.06% |
63 | mtmmega | 127 | 0.02% | 1441 | 0.22% | 212 | 0.01% | 1780 | 0.05% |
64 | alga | 213 | 0.04% | 1199 | 0.18% | 345 | 0.02% | 1757 | 0.05% |
65 | Mettal | 1026 | 0.17% | 524 | 0.08% | 42 | 0% | 1592 | 0.05% |
66 | Sniekas | 333 | 0.06% | 817 | 0.12% | 430 | 0.02% | 1580 | 0.05% |
67 | Margriko | 469 | 0.08% | 855 | 0.13% | 247 | 0.01% | 1571 | 0.05% |
68 | Apirnus | 664 | 0.11% | 775 | 0.12% | 101 | 0% | 1540 | 0.05% |
69 | NorthCrab | 946 | 0.16% | 174 | 0.03% | 358 | 0.02% | 1478 | 0.04% |
70 | richmondas | 248 | 0.04% | 806 | 0.12% | 365 | 0.02% | 1419 | 0.04% |
71 | Nikita Kozlov | 74 | 0.01% | 1192 | 0.18% | 142 | 0.01% | 1408 | 0.04% |
72 | chachafish | 955 | 0.16% | 359 | 0.05% | 67 | 0% | 1381 | 0.04% |
73 | Ivaness2 | 79 | 0.01% | 82 | 0.01% | 1218 | 0.06% | 1379 | 0.04% |
74 | ~nagisa | 242 | 0.04% | 473 | 0.07% | 460 | 0.02% | 1175 | 0.03% |
75 | klimakas | 28 | 0% | 516 | 0.08% | 543 | 0.03% | 1087 | 0.03% |
76 | Enrikaju | 1 | 0% | 0 | 0% | 1052 | 0.05% | 1053 | 0.03% |
77 | avinet_ua | 0 | 0% | 951 | 0.14% | 70 | 0% | 1021 | 0.03% |
78 | Rolandas Barysas | 526 | 0.09% | 191 | 0.03% | 292 | 0.01% | 1009 | 0.03% |
79 | Dupleksas | 262 | 0.04% | 275 | 0.04% | 444 | 0.02% | 981 | 0.03% |
80 | Ru-By | 53 | 0.01% | 96 | 0.01% | 780 | 0.04% | 929 | 0.03% |
81 | JustPats | 46 | 0.01% | 423 | 0.06% | 390 | 0.02% | 859 | 0.03% |
82 | mrIimbsf | 7 | 0% | 266 | 0.04% | 579 | 0.03% | 852 | 0.02% |
83 | xane1 | 97 | 0.02% | 127 | 0.02% | 586 | 0.03% | 810 | 0.02% |
84 | Benediktas | 218 | 0.04% | 319 | 0.05% | 242 | 0.01% | 779 | 0.02% |
85 | sirexo | 81 | 0.01% | 22 | 0% | 659 | 0.03% | 762 | 0.02% |
86 | Чэшырскі К^-^Т | 1 | 0% | 5 | 0% | 754 | 0.04% | 760 | 0.02% |
87 | logo24 | 23 | 0% | 65 | 0.01% | 668 | 0.03% | 756 | 0.02% |
88 | Kazbek | 3 | 0% | 114 | 0.02% | 633 | 0.03% | 750 | 0.02% |
89 | wheelmap_visitor | 582 | 0.1% | 0 | 0% | 161 | 0.01% | 743 | 0.02% |
90 | Faustacdc | 4 | 0% | 5 | 0% | 713 | 0.03% | 722 | 0.02% |
91 | folnin | 19 | 0% | 12 | 0% | 660 | 0.03% | 691 | 0.02% |
92 | griba | 49 | 0.01% | 1 | 0% | 627 | 0.03% | 677 | 0.02% |
93 | Žilvinas Jonaitis | 166 | 0.03% | 314 | 0.05% | 191 | 0.01% | 671 | 0.02% |
94 | 5R-MFT | 463 | 0.08% | 130 | 0.02% | 62 | 0% | 655 | 0.02% |
95 | Zyklon | 176 | 0.03% | 277 | 0.04% | 198 | 0.01% | 651 | 0.02% |
96 | favask | 101 | 0.02% | 343 | 0.05% | 196 | 0.01% | 640 | 0.02% |
97 | Resutas | 186 | 0.03% | 142 | 0.02% | 288 | 0.01% | 616 | 0.02% |
98 | rmikke | 99 | 0.02% | 356 | 0.05% | 155 | 0.01% | 610 | 0.02% |
99 | didli | 89 | 0.01% | 189 | 0.03% | 322 | 0.01% | 600 | 0.02% |
100 | Lempukas | 108 | 0.02% | 145 | 0.02% | 338 | 0.02% | 591 | 0.02% |
101 | rkkr | 55 | 0.01% | 493 | 0.07% | 42 | 0% | 590 | 0.02% |
102 | Repcik | 320 | 0.05% | 184 | 0.03% | 78 | 0% | 582 | 0.02% |
103 | CRCulver | 320 | 0.05% | 204 | 0.03% | 57 | 0% | 581 | 0.02% |
104 | JJJWegdam | 40 | 0.01% | 538 | 0.08% | 0 | 0% | 578 | 0.02% |
105 | kmpoppe (@ Mapillary Update) | 410 | 0.07% | 10 | 0% | 143 | 0.01% | 563 | 0.02% |
106 | Pranske | 39 | 0.01% | 434 | 0.07% | 84 | 0% | 557 | 0.02% |
107 | PovilasJ | 136 | 0.02% | 289 | 0.04% | 130 | 0.01% | 555 | 0.02% |
108 | ezagorskas | 23 | 0% | 167 | 0.03% | 342 | 0.02% | 532 | 0.02% |
109 | user_11354269 | 0 | 0% | 0 | 0% | 511 | 0.02% | 511 | 0.01% |
110 | Алекс Мок | 8 | 0% | 8 | 0% | 489 | 0.02% | 505 | 0.01% |
111 | ugnyteaa | 1 | 0% | 144 | 0.02% | 351 | 0.02% | 496 | 0.01% |
112 | saimhe | 219 | 0.04% | 242 | 0.04% | 24 | 0% | 485 | 0.01% |
113 | sagarawrz07 | 125 | 0.02% | 142 | 0.02% | 189 | 0.01% | 456 | 0.01% |
114 | natureguide | 59 | 0.01% | 168 | 0.03% | 228 | 0.01% | 455 | 0.01% |
115 | flierfy | 44 | 0.01% | 388 | 0.06% | 21 | 0% | 453 | 0.01% |
116 | Rita Jokubavičiūtė | 1 | 0% | 0 | 0% | 452 | 0.02% | 453 | 0.01% |
117 | Aurelijus Visagurskis | 10 | 0% | 435 | 0.07% | 7 | 0% | 452 | 0.01% |
118 | JusteAt | 0 | 0% | 162 | 0.02% | 275 | 0.01% | 437 | 0.01% |
119 | MartynasMargis | 5 | 0% | 19 | 0% | 409 | 0.02% | 433 | 0.01% |
120 | nyuriks | 68 | 0.01% | 195 | 0.03% | 168 | 0.01% | 431 | 0.01% |
121 | Gediminas Klingenschmitt | 111 | 0.02% | 279 | 0.04% | 40 | 0% | 430 | 0.01% |
122 | Mantaz | 82 | 0.01% | 298 | 0.05% | 30 | 0% | 410 | 0.01% |
123 | JuliusG | 17 | 0% | 161 | 0.02% | 225 | 0.01% | 403 | 0.01% |
124 | Vaidaskie | 11 | 0% | 88 | 0.01% | 304 | 0.01% | 403 | 0.01% |
125 | Pinke | 82 | 0.01% | 277 | 0.04% | 36 | 0% | 395 | 0.01% |
126 | Garmin-User | 1 | 0% | 365 | 0.06% | 27 | 0% | 393 | 0.01% |
127 | FireWizard | 17 | 0% | 188 | 0.03% | 185 | 0.01% | 390 | 0.01% |
128 | KenBaird01 | 230 | 0.04% | 78 | 0.01% | 75 | 0% | 383 | 0.01% |
129 | ignaloidas | 78 | 0.01% | 214 | 0.03% | 86 | 0% | 378 | 0.01% |
130 | NWtQAcDU2eW3srwf | 88 | 0.01% | 189 | 0.03% | 101 | 0% | 378 | 0.01% |
131 | Koolp | 112 | 0.02% | 204 | 0.03% | 61 | 0% | 377 | 0.01% |
132 | Motiejus Jakštys | 49 | 0.01% | 128 | 0.02% | 198 | 0.01% | 375 | 0.01% |
133 | Mykapyka | 2 | 0% | 366 | 0.06% | 7 | 0% | 375 | 0.01% |
134 | mondays | 40 | 0.01% | 121 | 0.02% | 213 | 0.01% | 374 | 0.01% |
135 | neydomus | 4 | 0% | 30 | 0% | 340 | 0.02% | 374 | 0.01% |
136 | iWowik | 0 | 0% | 368 | 0.06% | 4 | 0% | 372 | 0.01% |
137 | Andrius Carto | 0 | 0% | 94 | 0.01% | 272 | 0.01% | 366 | 0.01% |
138 | AdventrrGrrl | 107 | 0.02% | 176 | 0.03% | 79 | 0% | 362 | 0.01% |
139 | Fishas | 4 | 0% | 28 | 0% | 327 | 0.02% | 359 | 0.01% |
140 | Lunat1c | 55 | 0.01% | 30 | 0% | 268 | 0.01% | 353 | 0.01% |
141 | Tautvydas | 2 | 0% | 5 | 0% | 342 | 0.02% | 349 | 0.01% |
142 | Dovydas V | 80 | 0.01% | 122 | 0.02% | 141 | 0.01% | 343 | 0.01% |
143 | MinskaLT | 75 | 0.01% | 213 | 0.03% | 52 | 0% | 340 | 0.01% |
144 | user_4916927 | 43 | 0.01% | 125 | 0.02% | 167 | 0.01% | 335 | 0.01% |
145 | Lukas Antanavičius | 157 | 0.03% | 93 | 0.01% | 83 | 0% | 333 | 0.01% |
146 | Khrd | 82 | 0.01% | 183 | 0.03% | 66 | 0% | 331 | 0.01% |
147 | Rain_in_Torrents | 138 | 0.02% | 127 | 0.02% | 65 | 0% | 330 | 0.01% |
148 | SnauDalius | 26 | 0% | 58 | 0.01% | 244 | 0.01% | 328 | 0.01% |
149 | Mantazzo | 46 | 0.01% | 136 | 0.02% | 127 | 0.01% | 309 | 0.01% |
150 | stasas | 13 | 0% | 142 | 0.02% | 148 | 0.01% | 303 | 0.01% |
151 | mrt123 | 2 | 0% | 0 | 0% | 294 | 0.01% | 296 | 0.01% |
152 | Daliuskr | 31 | 0.01% | 215 | 0.03% | 50 | 0% | 296 | 0.01% |
153 | MarlisPenki | 75 | 0.01% | 66 | 0.01% | 145 | 0.01% | 286 | 0.01% |
154 | zoory | 6 | 0% | 14 | 0% | 266 | 0.01% | 286 | 0.01% |
155 | Gędas | 90 | 0.02% | 110 | 0.02% | 79 | 0% | 279 | 0.01% |
156 | WJtW | 0 | 0% | 275 | 0.04% | 0 | 0% | 275 | 0.01% |
157 | kuzavas | 59 | 0.01% | 108 | 0.02% | 107 | 0% | 274 | 0.01% |
158 | Treisijs | 1 | 0% | 252 | 0.04% | 14 | 0% | 267 | 0.01% |
159 | Aidrvo | 85 | 0.01% | 135 | 0.02% | 47 | 0% | 267 | 0.01% |
160 | Q381 | 46 | 0.01% | 146 | 0.02% | 64 | 0% | 256 | 0.01% |
161 | olehz | 131 | 0.02% | 96 | 0.01% | 29 | 0% | 256 | 0.01% |
162 | Kontis | 29 | 0% | 157 | 0.02% | 67 | 0% | 253 | 0.01% |
163 | Firefishy | 138 | 0.02% | 54 | 0.01% | 59 | 0% | 251 | 0.01% |
164 | wincak | 52 | 0.01% | 96 | 0.01% | 102 | 0% | 250 | 0.01% |
165 | Claudius Henrichs | 125 | 0.02% | 84 | 0.01% | 37 | 0% | 246 | 0.01% |
166 | henrime | 27 | 0% | 42 | 0.01% | 176 | 0.01% | 245 | 0.01% |
167 | Spaudikas | 114 | 0.02% | 111 | 0.02% | 18 | 0% | 243 | 0.01% |
168 | CurlyCurd | 66 | 0.01% | 144 | 0.02% | 23 | 0% | 233 | 0.01% |
169 | zarembukas | 11 | 0% | 34 | 0.01% | 187 | 0.01% | 232 | 0.01% |
170 | Popkornas | 38 | 0.01% | 136 | 0.02% | 55 | 0% | 229 | 0.01% |
171 | svs | 0 | 0% | 11 | 0% | 217 | 0.01% | 228 | 0.01% |
172 | 4004 | 188 | 0.03% | 26 | 0% | 12 | 0% | 226 | 0.01% |
173 | Badarau Andrei | 207 | 0.03% | 18 | 0% | 0 | 0% | 225 | 0.01% |
174 | rimmis | 15 | 0% | 21 | 0% | 185 | 0.01% | 221 | 0.01% |
175 | pizzaiolo | 81 | 0.01% | 1 | 0% | 133 | 0.01% | 215 | 0.01% |
176 | bautruk | 0 | 0% | 0 | 0% | 213 | 0.01% | 213 | 0.01% |
177 | poviliukas | 0 | 0% | 0 | 0% | 212 | 0.01% | 212 | 0.01% |
178 | Kieshiuz | 1 | 0% | 2 | 0% | 204 | 0.01% | 207 | 0.01% |
179 | KartaBY | 195 | 0.03% | 10 | 0% | 1 | 0% | 206 | 0.01% |
180 | RatasKvadratas | 71 | 0.01% | 124 | 0.02% | 10 | 0% | 205 | 0.01% |
181 | larcminder | 0 | 0% | 205 | 0.03% | 0 | 0% | 205 | 0.01% |
182 | svinariezas | 24 | 0% | 66 | 0.01% | 111 | 0.01% | 201 | 0.01% |
183 | NickSJR | 43 | 0.01% | 93 | 0.01% | 64 | 0% | 200 | 0.01% |
184 | Gorka115 | 30 | 0.01% | 103 | 0.02% | 64 | 0% | 197 | 0.01% |
185 | Rokas Radavičius | 4 | 0% | 186 | 0.03% | 6 | 0% | 196 | 0.01% |
186 | sz520qm | 23 | 0% | 61 | 0.01% | 111 | 0.01% | 195 | 0.01% |
187 | panzinovas | 24 | 0% | 110 | 0.02% | 60 | 0% | 194 | 0.01% |
188 | grelus | 2 | 0% | 189 | 0.03% | 2 | 0% | 193 | 0.01% |
189 | haloGEN | 22 | 0% | 22 | 0% | 149 | 0.01% | 193 | 0.01% |
190 | Panorisi | 30 | 0.01% | 140 | 0.02% | 22 | 0% | 192 | 0.01% |
191 | ihatetripps | 23 | 0% | 158 | 0.02% | 10 | 0% | 191 | 0.01% |
192 | fghj753 | 81 | 0.01% | 54 | 0.01% | 54 | 0% | 189 | 0.01% |
193 | Beton Krai | 101 | 0.02% | 65 | 0.01% | 21 | 0% | 187 | 0.01% |
194 | Anrijs Terauds | 48 | 0.01% | 83 | 0.01% | 53 | 0% | 184 | 0.01% |
195 | VitaiiZ | 66 | 0.01% | 98 | 0.01% | 17 | 0% | 181 | 0.01% |
196 | Erikas_ | 5 | 0% | 173 | 0.03% | 2 | 0% | 180 | 0.01% |
197 | ArcticD | 43 | 0.01% | 69 | 0.01% | 68 | 0% | 180 | 0.01% |
198 | vaitaitai | 26 | 0% | 104 | 0.02% | 49 | 0% | 179 | 0.01% |
199 | enedaniel | 8 | 0% | 58 | 0.01% | 109 | 0.01% | 175 | 0.01% |
200 | Владимир К | 22 | 0% | 123 | 0.02% | 29 | 0% | 174 | 0.01% |
201 | Mikael Korpela | 23 | 0% | 15 | 0% | 135 | 0.01% | 173 | 0.01% |
202 | Ljuks | 130 | 0.02% | 30 | 0% | 12 | 0% | 172 | 0.01% |
203 | Andrius A | 0 | 0% | 5 | 0% | 166 | 0.01% | 171 | 0.01% |
204 | DerasLTU | 78 | 0.01% | 68 | 0.01% | 23 | 0% | 169 | 0% |
205 | jslawin | 3 | 0% | 85 | 0.01% | 81 | 0% | 169 | 0% |
206 | Mindaugas Bandzevicius | 0 | 0% | 14 | 0% | 153 | 0.01% | 167 | 0% |
207 | Motiejus | 23 | 0% | 25 | 0% | 117 | 0.01% | 165 | 0% |
208 | Vas111 | 49 | 0.01% | 110 | 0.02% | 5 | 0% | 164 | 0% |
209 | baubusiukas | 6 | 0% | 9 | 0% | 149 | 0.01% | 164 | 0% |
210 | AmOosm | 74 | 0.01% | 82 | 0.01% | 6 | 0% | 162 | 0% |
211 | subatlantis | 86 | 0.01% | 57 | 0.01% | 15 | 0% | 158 | 0% |
212 | richlv | 56 | 0.01% | 67 | 0.01% | 34 | 0% | 157 | 0% |
213 | MartynasB | 19 | 0% | 66 | 0.01% | 72 | 0% | 157 | 0% |
214 | ag-nius | 7 | 0% | 27 | 0% | 122 | 0.01% | 156 | 0% |
215 | Ramis140 | 4 | 0% | 4 | 0% | 147 | 0.01% | 155 | 0% |
216 | kaiD | 13 | 0% | 31 | 0% | 108 | 0.01% | 152 | 0% |
217 | Shoorick | 57 | 0.01% | 71 | 0.01% | 24 | 0% | 152 | 0% |
218 | AntanasVNLT | 15 | 0% | 125 | 0.02% | 8 | 0% | 148 | 0% |
219 | Aidas Kasparas | 56 | 0.01% | 62 | 0.01% | 28 | 0% | 146 | 0% |
220 | Eidvilas | 80 | 0.01% | 65 | 0.01% | 0 | 0% | 145 | 0% |
221 | himouse | 145 | 0.02% | 0 | 0% | 0 | 0% | 145 | 0% |
222 | Bolt001 | 10 | 0% | 132 | 0.02% | 1 | 0% | 143 | 0% |
223 | t160728c035144 | 11 | 0% | 122 | 0.02% | 10 | 0% | 143 | 0% |
224 | ErKus | 15 | 0% | 100 | 0.02% | 27 | 0% | 142 | 0% |
225 | Atalanttore | 37 | 0.01% | 20 | 0% | 83 | 0% | 140 | 0% |
226 | gunnar1m | 12 | 0% | 124 | 0.02% | 4 | 0% | 140 | 0% |
227 | dpolovinkin | 5 | 0% | 38 | 0.01% | 95 | 0% | 138 | 0% |
228 | Sarunas Buzius | 1 | 0% | 5 | 0% | 131 | 0.01% | 137 | 0% |
229 | aivsim | 17 | 0% | 51 | 0.01% | 68 | 0% | 136 | 0% |
230 | Anthropopithecus | 0 | 0% | 0 | 0% | 136 | 0.01% | 136 | 0% |
231 | Moore_erooM | 11 | 0% | 116 | 0.02% | 7 | 0% | 134 | 0% |
232 | Peda | 0 | 0% | 0 | 0% | 134 | 0.01% | 134 | 0% |
233 | Wikidata | 128 | 0.02% | 0 | 0% | 3 | 0% | 131 | 0% |
234 | Zaneo | 28 | 0% | 57 | 0.01% | 44 | 0% | 129 | 0% |
235 | papartis | 8 | 0% | 92 | 0.01% | 27 | 0% | 127 | 0% |
236 | vicko | 21 | 0% | 50 | 0.01% | 56 | 0% | 127 | 0% |
237 | talifero | 83 | 0.01% | 8 | 0% | 35 | 0% | 126 | 0% |
238 | do1fmd | 55 | 0.01% | 65 | 0.01% | 6 | 0% | 126 | 0% |
239 | Maksimas Zacharovas | 3 | 0% | 110 | 0.02% | 13 | 0% | 126 | 0% |
240 | kirrageo | 0 | 0% | 1 | 0% | 121 | 0.01% | 122 | 0% |
241 | ChillyDL | 106 | 0.02% | 0 | 0% | 16 | 0% | 122 | 0% |
242 | dervol | 4 | 0% | 90 | 0.01% | 28 | 0% | 122 | 0% |
243 | Bolt003 | 0 | 0% | 119 | 0.02% | 2 | 0% | 121 | 0% |
244 | dankpoet | 0 | 0% | 22 | 0% | 98 | 0% | 120 | 0% |
245 | ridixcr | 0 | 0% | 8 | 0% | 111 | 0.01% | 119 | 0% |
246 | ForstEK | 1 | 0% | 2 | 0% | 116 | 0.01% | 119 | 0% |
247 | Olyon | 22 | 0% | 17 | 0% | 80 | 0% | 119 | 0% |
248 | Obelixx | 118 | 0.02% | 0 | 0% | 0 | 0% | 118 | 0% |
249 | satankush | 18 | 0% | 77 | 0.01% | 23 | 0% | 118 | 0% |
250 | user_417306 | 0 | 0% | 16 | 0% | 100 | 0% | 116 | 0% |
251 | user_5359 | 61 | 0.01% | 17 | 0% | 37 | 0% | 115 | 0% |
252 | krizas | 2 | 0% | 98 | 0.01% | 14 | 0% | 114 | 0% |
253 | kriksis | 0 | 0% | 10 | 0% | 104 | 0% | 114 | 0% |
254 | 13hannes11 | 62 | 0.01% | 39 | 0.01% | 13 | 0% | 114 | 0% |
255 | cepelinas | 19 | 0% | 36 | 0.01% | 59 | 0% | 114 | 0% |
256 | SDFAVERVTRA | 13 | 0% | 18 | 0% | 82 | 0% | 113 | 0% |
257 | ASN | 20 | 0% | 85 | 0.01% | 8 | 0% | 113 | 0% |
258 | Taksi 1424 | 43 | 0.01% | 1 | 0% | 69 | 0% | 113 | 0% |
259 | Maris_av | 103 | 0.02% | 1 | 0% | 9 | 0% | 113 | 0% |
260 | Ekstass | 11 | 0% | 60 | 0.01% | 42 | 0% | 113 | 0% |
261 | Pnvz | 45 | 0.01% | 60 | 0.01% | 7 | 0% | 112 | 0% |
262 | beweta | 91 | 0.02% | 18 | 0% | 2 | 0% | 111 | 0% |
263 | Anna Iva | 27 | 0% | 69 | 0.01% | 14 | 0% | 110 | 0% |
264 | Harti | 4 | 0% | 105 | 0.02% | 1 | 0% | 110 | 0% |
265 | vogelfreier | 0 | 0% | 59 | 0.01% | 51 | 0% | 110 | 0% |
266 | ArvydasC | 25 | 0% | 22 | 0% | 62 | 0% | 109 | 0% |
267 | lashkevi | 0 | 0% | 3 | 0% | 106 | 0% | 109 | 0% |
268 | trolleway | 3 | 0% | 104 | 0.02% | 2 | 0% | 109 | 0% |
269 | sperlingskauz | 73 | 0.01% | 34 | 0.01% | 1 | 0% | 108 | 0% |
270 | Armix10 | 0 | 0% | 5 | 0% | 102 | 0% | 107 | 0% |
271 | augxcgrwxo | 1 | 0% | 13 | 0% | 93 | 0% | 107 | 0% |
272 | mike140 | 0 | 0% | 1 | 0% | 105 | 0% | 106 | 0% |
273 | ŋƎŋ | 96 | 0.02% | 8 | 0% | 0 | 0% | 104 | 0% |
274 | karitotp | 0 | 0% | 5 | 0% | 99 | 0% | 104 | 0% |
275 | Mindaugas Pažemys | 21 | 0% | 40 | 0.01% | 42 | 0% | 103 | 0% |
276 | geduxazz | 24 | 0% | 70 | 0.01% | 9 | 0% | 103 | 0% |
277 | ArtL1ne | 5 | 0% | 54 | 0.01% | 43 | 0% | 102 | 0% |
278 | wmyrda | 92 | 0.02% | 9 | 0% | 0 | 0% | 101 | 0% |
279 | MartynasJan | 22 | 0% | 47 | 0.01% | 32 | 0% | 101 | 0% |
280 | Lupus Piscator | 23 | 0% | 45 | 0.01% | 31 | 0% | 99 | 0% |
281 | skogvokter | 31 | 0.01% | 58 | 0.01% | 10 | 0% | 99 | 0% |
282 | shrddr | 25 | 0% | 50 | 0.01% | 24 | 0% | 99 | 0% |
283 | qwarc | 11 | 0% | 24 | 0% | 63 | 0% | 98 | 0% |
284 | Ricardo G | 21 | 0% | 41 | 0.01% | 36 | 0% | 98 | 0% |
285 | KarolisLe | 0 | 0% | 0 | 0% | 97 | 0% | 97 | 0% |
